不同鏡頭建議拍攝全身距離的表格
以下表格提供不同鏡頭拍攝全身人像的建議距離,以全片幅相機為基準:
| 鏡頭焦距 | 建議距離 | 視野 | 效果 | 適合場景 |
|---|---|---|---|---|
| 24mm | 8-10 公尺 | 廣闊 | 人物較小,環境占比大,較多空間感 | 空曠的戶外場景,展現人物與環境的關係 |
| 35mm | 5-7 公尺 | 適中 | 較自然的透視,人物與環境比例均衡 | 街拍、環境人像 |
| 50mm | 3-4 公尺 | 集中 | 經典人像焦段,較突出人物 | 半身、全身人像,較小的室內空間 |
| 85mm | 2-3 公尺 | 較窄 | 壓縮感,虛化背景效果明顯 | 突出人物主體,半身、全身人像 |
| 105mm | 1.5-2.5 公尺 | 更窄 | 更強的壓縮感,虛化背景效果更明顯 | 突出人物主體,半身、全身人像 |
| 200mm | 1-1.5 公尺 | 非常窄 | 強烈的壓縮感,虛化背景效果極佳 | 遠距離拍攝,突出人物主體 |
- 以上距離僅供參考,實際拍攝距離需根據您的需求和場景調整。
- 使用 APS-C 相機時,由於等效焦距的關係,需要將距離乘以 1.5 倍左右。
- 表格中的距離是指拍攝對象與相機之間的距離。
- 鏡頭的最近對焦距離會限制您靠近拍攝對象的程度。
- 光圈大小也會影響景深和背景虛化效果。
留言
張貼留言